[2018년 3월 기관운영비 집행 내역]
◎ 일자 : 2018.04.09.
일 자 | 내 역 | 금 액 | 비 고 |
2018.03.27 | 2018년 기관운영비 사용(봄맞이 대청소 진행 후, 식사) | 93,000 | |
2018.03.29 | 2018년 기관운영비 사용(외부손님 다과비) | 47,000 | |
합 계 | 140,000 | | |
[2018년 3월 기관운영비 집행 내역]
◎ 일자 : 2018.04.09.
일 자 | 내 역 | 금 액 | 비 고 |
2018.03.27 | 2018년 기관운영비 사용(봄맞이 대청소 진행 후, 식사) | 93,000 | |
2018.03.29 | 2018년 기관운영비 사용(외부손님 다과비) | 47,000 | |
합 계 | 140,000 | | |
| 번호 | 분류 | 제목 |
|---|---|---|
| 1703 | 기타 |
재활용사업단 9월 월례회의
|
| 1702 | 미태리사업단 |
미태리사업단 9월 월례회의
|
| 1701 | 기타 |
봉자식탁 사업단 9월 월례회의
|
| 1700 | 주거편의사업단 |
주거편의사업단 9월 월례회의
|
| 1699 | GS25관악보라매사업단 |
GS25관악보라매사업단 9월 ...
|
| 1698 | 크린토피아사업단 |
크린토피아사업단 9월 월례회의
|