[2018년 3월 기관운영비 집행 내역]
◎ 일자 : 2018.04.09.
일 자 | 내 역 | 금 액 | 비 고 |
2018.03.27 | 2018년 기관운영비 사용(봄맞이 대청소 진행 후, 식사) | 93,000 | |
2018.03.29 | 2018년 기관운영비 사용(외부손님 다과비) | 47,000 | |
합 계 | 140,000 | | |
[2018년 3월 기관운영비 집행 내역]
◎ 일자 : 2018.04.09.
일 자 | 내 역 | 금 액 | 비 고 |
2018.03.27 | 2018년 기관운영비 사용(봄맞이 대청소 진행 후, 식사) | 93,000 | |
2018.03.29 | 2018년 기관운영비 사용(외부손님 다과비) | 47,000 | |
합 계 | 140,000 | | |
| 번호 | 분류 | 제목 |
|---|---|---|
| 741 | 봉천소식 |
[봉마일] 봉자의 마음 일기...
|
| 740 | 봉천소식 |
임가공(시간제)사업단 6월 ...
|
| 739 | 봉천소식 |
깨끗한청소사업단 06월 월...
|
| 738 | 봉천소식 |
2023년 2분기 소식지 발행
|
| 737 | 봉천소식 |
봉자라떼사업단 06월 월례회의
|
| 736 | 봉천소식 |
쓸고닦고사업단 06월 월례회...
|